de Eendracht Maasdijk
Promotie activiteiten 2009 |
Opzet van de promotie activiteiten 2009
Binnen postduivenvereniging de Eendracht Maasdijk wordt al sinds 1960 duivensport beoefend. In 2009 doen we dat met 59 leden. Duivenmelkers kunnen vol passie praten over hun hobby. Maar als je ‘niet in dat wereldje zit’ kun je je wellicht weinig bij die duivenpraat voorstellen.
“Duivensport een bijzondere beleving” is het thema voor onze promotieactiviteiten. Die beleving willen we aan introducés overbrengen op de laatste dag van het wedstrijdseizoen van de jonge duiven. Op die dag houden we de traditionele tijdrace. Elke duif wordt apart losgelaten, net als bij het wielrennen. Die tijdrace is gegarandeerd een spektakel en een gezellige happening. Zaterdagmiddag 29 augustus was het weer zo ver.Zie hieronder verslag met foto's.
Verkoop
Op zaterdag 3 oktober was de verkoop van onze Promotiehok duiven.
Hieronder staat de verkooplijst met wat gegevens over prestaties en afstemming.
De uitgebreide verkooplijst met stambomen vind je hier.
Kijk voor foto's in de verslagen hieronder.
1 |
Gebr. Middelburg |
1103909 |
duivin |
Kampioen van het hok met 6 prijzen. Onder andere 45e Moeskroen/Menen 1.257 d. en 48e Nanteuil le Haudouin 990 d. Tevens 5e in de Tijdrace |
2 |
Cynthia & Ted
Franke |
1104874 |
doffer |
5 x prijs waarondere 7e Strombeek 1.380 d. (26e tegen 6.609 d.) en 38e
Nanteuil le Haudouin 871 d. Tevens 2e in de Tijdrace in afstamming: Koen Minderhoud, Henk Scholtes en Le-Mar |
3 |
Dré
v.d. Beukel |
1104980 |
doffer |
5 x prijs |
4 |
v.
Noort – v.d. Polder |
1106496 |
duivin |
Winnaar tijdrace en 4 x prijs waaronder 20e Nanteuil le Haudouin 871 d. (153e tegen 6.936 d.) |
5 |
Aad
Hakvoort |
1106542 |
duivin |
3 x prijs: 77e Moeskroen/Menen 1.257 d. 46e Morlincourt 1.215 d. en 67e Nanteuil le Haudouin 871 d. Tevens 3e in de Tijdrace |
6 |
Comb. van Velden |
1106431 |
doffer |
|
7 |
Piet van Staalduinen |
1104342 |
duivin |
moeder was 2e in de Tijdrace in 2007 |
8 |
Peter Noordam |
2223555 |
doffer |
3 x prijs waaronder 74e Morlincourt 1.215 d. en 82e Ablis 616 d. |
9 |
Jan
de Bruijn |
1103337 |
duivin |
grootvader 2 x eerste in vereniging, 2e prijs in samenspel |
10 |
Jan
Bronswijk |
1105338 |
doffer |
Onder andere 50e Strombeek 1.380 d. |
11 |
Pleun Pieter Poot |
1104099 |
doffer |
4 x prijs waaronder 89e van Morlincourt 1.215 d. en 98e Nanteuil le Haudouin 871 d. |
12 |
Arie v.d. Ende |
1104740 |
duivin |
4 x prijs waaronder 8e Strombeek 1.380 d. (32e tegen 6.609 d.) en 80e Strombeek 1.275 d. |
13 |
Gebr. Middelburg |
1103917 |
duivin |
4 x prijs waaronder 24e Ablis 616 d. (157e tegen 4.243 d.) en 83e Nanteuil le Haudouin 990 d. |
14 |
Bertus Hofstede |
1104707 |
doffer |
3 x prijs waaronder 57e Strombeek 1.275 d. |
15 |
Frans Bijlaard |
1105777 |
duivin |
Onder andere 98e Ablis 616 d. |
16 |
John Hersbach |
1105453 |
doffer |
|
17 |
Aad
Hoogkamer |
1104166 |
doffer |
42e Moeskroen/Menen 1.257 d. Afstamming: Houben x Le-Mar |
18 |
Bertus Hofstede |
1104706 |
duivin |
|
19 |
Pleun Pieter Poot |
1104100 |
duivin |
|
20 |
Henk Scholtes |
1105151 |
doffer |
|
21 |
Arie v.d. Ende |
1104756 |
doffer |
Onder andere 11e Peronne 1.221 d.(17e tegen 6.070 d.) en 4e in de Tijdrace |
22 |
Peet Solleveld |
1105532 |
doffer |
Zoon Heiko (o.a. 41e sector 2 Bordeaux), kleinzoon Clinth, achterkleinzoon 3e intern. Barcelona '93 |
23 |
Jaap Voogt |
1104578 |
doffer |
|
24 |
Aad
Hakvoort |
1106551 |
doffer |
|
25 |
Pim
de Koning |
1103177 |
duivin |
|
26 |
Boers |
1109001 |
doffer |
|
27 |
Comb. v.d. Stap |
1106453 |
duivin |
|
28 |
Jaap Boon |
1106120 |
doffer |
Onder andere 66e Moeskroen/Menen 1.257 d. en 74e Ablis 616 d. |
29 |
Piet van Staalduinen |
1104343 |
doffer |
|
30 |
Tinus Vellekoop |
1105782 |
duivin |
Uit het kweekhok van Frans Bijlaard, met Vellekoop in afstamming |
31 |
Dré
v.d. Beukel |
1104981 |
duivin |
|
32 |
Jan
Bronswijk |
1105339 |
duivin |
|
33 |
Tinus Vellekoop |
1105783 |
doffer |
Uit het kweekhok van Frans Bijlaard, met Vellekoop in afstamming |
34 |
Jan
de Bruijn |
1103307 |
doffer |
|
35 |
Cynthia & Ted
Franke |
1104873 |
duivin |
in afstamming: Koen Minderhoud, Henk Scholtes en Le-Mar |
36 |
Peter Noordam |
2223565 |
duivin |
'Zwarte parel', is reeds in bod |
Uitslagen en verslagen
Hieronder staan alle verslagen en uitslagen.
Tijdrace Roosendaal 29-8-2009 - gezellige happening, weer een overwinning voor Dave van Noort
Het was weer een gezellige happening, de afsluitende tijdrace van het Promotiehok. Vanaf 13 uur 15 zijn de jonge duiven in Roosendaal, één voor één om de twee minuten gelost. Van de eerdere tijraces is de snelste tijd ongeveer 50 minuten, dus vanaf even na 14 uur wordt er scherpt gelet. De volgorde van lossing is omgekeerd aan de tussenstand in het klassement. Je moet er dus niet op rekenen dat de duiven die het eerst gelost zijn ook een super tijd neerzetten. Om 14 uur 24 komt de eerste duif, de '783' van Tinus Vellekoop, deze duif zet een tijd neer van 1 uur en 7 minuten. De '756' van Arie v.d. Ende (onze eerste van Peronne) zet even later een tijd neer van 1 uur en 21 seconden. Deze tijd blijft lang als snelste staan. Het is de '496' van Dave van Noort die vervolgens sneller is: 52 minuten en 42 seconden. Deze duif was ook onze eerste van Nanteuil le Haudouin. Van de drie voorgaande tijdraces zijn er twee gewonnen door een duif van Dave van Noort ... Er zijn dan nog maar drie duiven onderweg die deze tijd kunnen verslaan. Maar dat lukt ze niet. De overwinning gaat naar Dave van Noort.
Het was weer gezellig duiven letten tijdens de tijdrace.
Van de bovenste vijf uit het tussenklassement eindigen er vandaag 4 bij de eerste 5. Deze vier zijn allemaal een keer eerste geweest op de voorgaande vluchten. Dat zegt dus wel wat. De '874' van Ted Franke wordt tweede, met bijna vier minuten achterstand op de winnaar. Derde wordt de '542' van Aad Hakvoort. In het eindklassement verschuift er vandaag weinig. De '909' van Dirk Middelburg wordt met de vijfde plaat van vandaag winnaar en is dus de beste duif van het Promotiehok. De vorige editie van ons Promotiehok was het ook een duif van Dirk die onze beste was. Naast de overwinning heeft Dirk met de twee ingezette duiven ook twee keer een eerste op het hok gevlogen. Felicitaties voor Dirk!
Dirk Middelburg met de 1103909, de kampioen van het Promotiehok.
Het zit er weer op, het vijfde seizoen met het Promotiehok. We hebben er weer vel plezier aan beleefd en via deze site veel aandacht aangegeven. Volgend jaar een speciale editie? Onze vereniging bestaat dan 50 jaar, dus wie weet ...
Uitslag: Tijdrace Roosendaal 29-8-2009 | ||||||
Prijs | Naam | Ringnummer | Punten | Los | Aankomst | Vliegtijd |
1 | Dave van Noort | 1106496 | 60 | 14:13:00 | 15:05:42 | 00:52:42 |
2 | Ted Franke | 1104874 | 59 | 14:15:00 | 15:11:39 | 00:56:39 |
3 | Aad Hakvoort | 1106542 | 58 | 14:11:00 | 15:10:15 | 00:59:15 |
4 | Arie v.d. Ende | 1104756 | 57 | 13:33:00 | 14:33:21 | 01:00:21 |
5 | Dirk Middelburg | 1103909 | 56 | 14:19:00 | 15:20:05 | 01:01:05 |
6 | Jaap Boon | 1106120 | 55 | 13:23:00 | 14:24:13 | 01:01:13 |
7 | Peter v.d. Stap | 1106453 | 54 | 13:25:00 | 14:26:36 | 01:01:36 |
8 | Pim de Koning | 1103177 | 53 | 13:29:00 | 14:32:37 | 01:03:37 |
9 | Jan Bronswijk | 1105338 | 52 | 13:59:00 | 15:03:03 | 01:04:03 |
10 | Joke de Bruijn | 1103337 | 51 | 14:01:00 | 15:05:24 | 01:04:24 |
11 | Piet van Staalduinen | 1104342 | 50 | 14:05:00 | 15:09:52 | 01:04:52 |
12 | Tinus Vellekoop | 1105783 | 49 | 13:17:00 | 14:24:08 | 01:07:08 |
13 | Dré v.d. Beukel | 1104981 | 48 | 13:21:00 | 14:29:56 | 01:08:56 |
14 | John Hersbach | 1105453 | 47 | 13:43:00 | 14:57:23 | 01:14:23 |
15 | Bertus Hofstede | 1104707 | 46 | 13:51:00 | 15:05:31 | 01:14:31 |
16 | Dré v.d. Beukel | 1104980 | 45 | 14:17:00 | 15:31:36 | 01:14:36 |
17 | Pleun Pieter Poot | 1104100 | 44 | 13:39:00 | 14:57:48 | 01:18:48 |
18 | Dirk Middelburg | 1103917 | 43 | 13:53:00 | 15:11:49 | 01:18:49 |
19 | Jaap Voogt | 1104578 | 42 | 13:37:00 | 14:57:42 | 01:20:42 |
20 | Frans Bijlaard | 1105777 | 41 | 13:49:00 | 15:09:59 | 01:20:59 |
21 | Jan Bronswijk | 1105339 | 40 | 13:19:00 | 14:40:39 | 01:21:39 |
22 | Aad Hakvoort | 1106551 | 39 | 13:35:00 | 14:57:35 | 01:22:35 |
23 | Alex Boers | 1109001 | 38 | 13:31:00 | 14:54:40 | 01:23:40 |
24 | Peter Noordam | 2223555 | 37 | 14:07:00 | 15:36:24 | 01:29:24 |
25 | Piet van Staalduinen | 1104343 | 36 | 13:27:00 | 14:57:31 | 01:30:31 |
26 | Bertus Hofstede | 1104706 | 35 | 13:45:00 | 15:17:23 | 01:32:23 |
27 | Pleun Pieter Poot | 1104099 | 34 | 14:03:00 | 15:37:32 | 01:34:32 |
28 | Marjo van Velden | 1106431 | 33 | 14:09:00 | 16:02:39 | 01:53:39 |
29 | Arie v.d. Ende | 1104740 | 32 | 13:57:00 | 15:52:53 | 01:55:53 |
30 | Aad Hoogkamer | 1104166 | 31 | 13:47:00 | 15:48:11 | 02:01:11 |
31 | Peter Noordam | 2223565 | 30 | 13:15:00 | 15:29:09 | 02:14:09 |
32 | Peet Solleveld | 1105532 | 29 | 13:41:00 | 16:26:55 | 02:45:55 |
Eindstand | Strombeek | Strombeek | Menen | Peronne | Morlincourt | Nanteuil le Haudouin | Nanteuil le Haudouin | Ablis | Tijdrace Roosendaaal | |||
Naam | Ringnummer | Totaal | 4-jul | 11-jul | 18-jul | 25-jul | 1-aug | 8-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | |
1 | Dirk Middelburg | 1103909 | 470 | 49 | 54 | 59 | 46 | 52 | 60 | 54 | 40 | 56 |
2 | Ted Franke | 1104874 | 455 | 60 | 55 | 48 | 29 | 36 | 59 | 59 | 50 | 59 |
3 | Dré v.d. Beukel | 1104980 | 440 | 46 | 51 | 50 | 51 | 42 | 56 | 51 | 48 | 45 |
4 | Dave van Noort | 1106496 | 437 | 35 | 22 | 51 | 58 | 48 | 51 | 60 | 52 | 60 |
5 | Aad Hakvoort | 1106542 | 424 | 25 | 49 | 57 | 38 | 60 | 40 | 58 | 39 | 58 |
6 | Marjo van Velden | 1106431 | 396 | 53 | 43 | 34 | 50 | 34 | 57 | 38 | 54 | 33 |
7 | Piet van Staalduinen | 1104342 | 388 | 41 | 50 | 47 | 20 | 49 | 45 | 40 | 46 | 50 |
8 | Peter Noordam | 2223555 | 383 | 55 | 32 | 45 | 49 | 59 | 0 | 48 | 58 | 37 |
9 | Joke de Bruijn | 1103337 | 383 | 18 | 40 | 49 | 45 | 32 | 46 | 47 | 55 | 51 |
10 | Jan Bronswijk | 1105338 | 375 | 57 | 53 | 33 | 18 | 51 | 32 | 35 | 44 | 52 |
11 | Pleun Pieter Poot | 1104099 | 369 | 28 | 41 | 38 | 57 | 58 | 0 | 57 | 56 | 34 |
12 | Arie v.d. Ende | 1104740 | 348 | 59 | 59 | 55 | 56 | 0 | 34 | 0 | 53 | 32 |
13 | Dirk Middelburg | 1103917 | 342 | 0 | 28 | 0 | 44 | 56 | 58 | 53 | 60 | 43 |
14 | Bertus Hofstede | 1104707 | 338 | 39 | 60 | 54 | 54 | 0 | 42 | 43 | 0 | 46 |
15 | Frans Bijlaard | 1105777 | 329 | 27 | 31 | 36 | 55 | 28 | 54 | 0 | 57 | 41 |
16 | John Hersbach | 1105453 | 324 | 15 | 46 | 23 | 33 | 37 | 37 | 41 | 45 | 47 |
17 | Aad Hoogkamer | 1104166 | 317 | 47 | 17 | 60 | 35 | 45 | 0 | 45 | 37 | 31 |
18 | Bertus Hofstede | 1104706 | 313 | 40 | 15 | 26 | 53 | 0 | 50 | 52 | 42 | 35 |
19 | Pleun Pieter Poot | 1104100 | 310 | 45 | 38 | 0 | 37 | 57 | 0 | 42 | 47 | 44 |
20 | Henk Scholtes | 1105151 | 307 | 38 | 52 | 25 | 47 | 0 | 47 | 49 | 49 | 0 |
21 | Arie v.d. Ende | 1104756 | 301 | 31 | 19 | 28 | 60 | 54 | 52 | 0 | 0 | 57 |
22 | Peet Solleveld | 1105532 | 299 | 42 | 48 | 42 | 28 | 27 | 39 | 44 | 0 | 29 |
23 | Jaap Voogt | 1104578 | 293 | 17 | 57 | 0 | 30 | 29 | 36 | 46 | 36 | 42 |
24 | Aad Hakvoort | 1106551 | 288 | 44 | 26 | 0 | 0 | 38 | 35 | 55 | 51 | 39 |
25 | Pim de Koning | 1103177 | 285 | 32 | 45 | 43 | 36 | 35 | 0 | 0 | 41 | 53 |
26 | Alex Boers | 1109001 | 276 | 24 | 33 | 44 | 39 | 43 | 55 | 0 | 0 | 38 |
27 | Peter v.d. Stap | 1106453 | 274 | 12 | 29 | 29 | 31 | 39 | 0 | 37 | 43 | 54 |
28 | Jaap Boon | 1106120 | 273 | 0 | 25 | 58 | 32 | 0 | 44 | 0 | 59 | 55 |
29 | Alex Boers | 1109002 | 265 | 37 | 44 | 52 | 34 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 |
30 | Piet van Staalduinen | 1104343 | 264 | 16 | 21 | 30 | 19 | 30 | 38 | 36 | 38 | 36 |
31 | Tinus Vellekoop | 1105782 | 253 | 51 | 30 | 46 | 22 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dré v.d. Beukel | 1104981 | 247 | 22 | 14 | 31 | 43 | 46 | 43 | 0 | 0 | 48 |
33 | Jaap Voogt | 1104577 | 241 | 34 | 36 | 35 | 48 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nicolette Bijlaard | 1105769 | 228 | 20 | 42 | 41 | 42 | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 |
35 | Nicolette Bijlaard | 1105768 | 185 | 19 | 58 | 24 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jaap Boon | 1106119 | 181 | 58 | 39 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ger v.d. Ende | 1105344 | 178 | 30 | 0 | 37 | 25 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jan Bronswijk | 1105339 | 171 | 0 | 34 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 |
39 | John Hersbach | 1105446 | 170 | 23 | 20 | 39 | 27 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dave van Noort | 1106497 | 169 | 54 | 16 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tinus Vellekoop | 1105783 | 168 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 |
42 | Cock Lagraauw | 1104534 | 160 | 26 | 18 | 0 | 23 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 |
43 | Peter Veenman | 6172304 | 120 | 29 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tinus Rodenrijs | 6172303 | 119 | 48 | 23 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jan de Bruijn | 1103307 | 115 | 14 | 24 | 22 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ted Franke | 1104873 | 99 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Henk Scholtes | 1105142 | 93 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Wim Menheer | 1104050 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Peet Solleveld | 1105530 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Peter Veenman | 5012969 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Peter Noordam | 2223565 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
52 | Jan de Bruijn | 1103306 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Johan v.d. Bos | 1106176 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ablis 22-8-2009 - prachtige sport, tweede overwinning voor Dirk Middelburg
Vandaag was de Derby der Junioren vanuit Ablis. De vlucht die als nationale vlucht geldt en dus veel belangstelling krijgt. Prachtig (duiven)weer, met veel west in de wind. De duiven 'komen diep het land uit". Is dat erg? Wat mij betreft niet, de duiven komen van zulke vluchten goed naar huis.
Ze zijn om 8 uur 15 gelost en we verwachtten de duiven rond 13 uur. We hebben nog geen duif voorbij zien gaan als er op 13 uur 30 een komt. Geweldig! Zou dit een vroege zijn. Bij melding blijkt dat we de 9e melding zijn. Dat is best netjes. Was het 'die van Bertus Hofstede', die op een nestje zat? Nee, het was de 1103917 van Dirk Middelburg. Deze '917' was de laatste weken onze 5e, 3e en 8e op het hok en nu dus onze eerste op deze koninginnevlucht. Twee jaar terug (vorig jaar hebben we niet meegedaan), was onze eerste van Ablis ook van Dirk. Dirk geeft blijkbaar 'goeie'.
De 1103917 van Dirk Middelburg
Het duurt lang voor we onze tweede krijgen. Een kwartier later komt de '120' van Jaap Boon. Onze derde is 'Bommetje', die aan een heel erdienstelijk seizoen bezig is. Het is een heerlijke vlucht, de duiven komen - weliswaar niet vroeg meer - 'fris en vrolijk' naar huis. Als liefhebber zou je met zulk weer nog wel een of twee keer Ablis willen hebben. Maar helaas het jonge duiven seizoen in groot verband zit er op.
In de vereniging wordt de eerste prijs - net als vorige week - gewonnen door Boers-Slootjes. Wij beginnen met prijs 24 en hebben er 7 van de 34 in de prijzen.
Volgende week sluiten we de promotie activiteiten af met de Tijdrace vanuit Roosendaal. De duiven worden dan om de anderhalve minuut gelost. Dat belooft weer een mooi spektakel te worden, samen met alle leden en introducés.
Uitslag: Ablis 22-8-2009 | ||||
Prijs | Naam | Ringnummer | Aankomsttijd | Punten |
1 | Dirk Middelburg | 1103917 | 133042 | 60 |
2 | Jaap Boon | 1106120 | 134529 | 59 |
3 | Peter Noordam | 2223555 | 134708 | 58 |
4 | Frans Bijlaard | 1105777 | 134945 | 57 |
5 | Pleun Pieter Poot | 1104099 | 135203 | 56 |
6 | Joke de Bruijn | 1103337 | 135433 | 55 |
7 | Marjo van Velden | 1106431 | 135758 | 54 |
8 | Arie v.d. Ende | 1104740 | 140023 | 53 |
9 | Dave van Noort | 1106496 | 140117 | 52 |
10 | Aad Hakvoort | 1106551 | 140349 | 51 |
11 | Ted Franke | 1104874 | 140947 | 50 |
12 | Henk Scholtes | 1105151 | 141102 | 49 |
13 | Dré v.d. Beukel | 1104980 | 141116 | 48 |
14 | Pleun Pieter Poot | 1104100 | 141136 | 47 |
15 | Piet van Staalduinen | 1104342 | 141217 | 46 |
16 | John Hersbach | 1105453 | 141407 | 45 |
17 | Jan Bronswijk | 1105338 | 141424 | 44 |
18 | Peter v.d. Stap | 1106453 | 141428 | 43 |
19 | Bertus Hofstede | 1104706 | 141626 | 42 |
20 | Pim de Koning | 1103177 | 142500 | 41 |
21 | Dirk Middelburg | 1103909 | 142614 | 40 |
22 | Aad Hakvoort | 1106542 | 142704 | 39 |
23 | Piet van Staalduinen | 1104343 | 142725 | 38 |
24 | Aad Hoogkamer | 1104166 | 143043 | 37 |
25 | Jaap Voogt | 1104578 | 143505 | 36 |
26 | Jan Bronswijk | 1105339 | 143932 | 35 |
Nanteuil le Haudouin 15 augustus 2009 - eerste duif van Dave van Noort
De wind zat er vandaag goed achter voor onze jonge duiven die om 7 uur 15 in Nanteuil le Haudouin werden gelost. Dezelfde losplaats als vorige week, wederom lekker weer, maar de wind nu niet op de kop maar in de staart. Waar de snelheden vorige week onder de 70 km. per uur bleven steken, gaan ze vandaag ruim boven de 110 km. per uur. In plaats van bijna 5 uur legden de snelste duiven dezelfde afstand nu in 3 uur af.
Om 10 uur 17 kwam onze eerste duif, we wisten toen dat er al duiven in de vereniging waren gemeld. De spanning is er dan dus weer af. Het is de 1106496, een prachtig jong dofferte van Dave van Noort. Drie weken geleden was hij derde op ons hok van Peronne en hij stond zevende (nu vijfde) in het tussenklassement van het Promotiehok.
Het duurde ruim drie minuten voor onze tweede kwam. Dat was de '874' van Ted Franke, vorige week ook onze tweede. Knap dus met voor en tegenwind. Als derde komt de '542' van Aad Hakvoort, twee weken geleden nog onze eerste. Opmerkelijk, onze vijfde is drie weken zoek geweest, een week thuis gehouden en is er nu ineens weer. Geen top, maar dat komt volgende week. Let maar op, de 1105783 van Tinus Vellekoop, uit het kweekhok van Frans Bijlaard. Onze topper, de '909' van Dirk Middelburg is onze 6e, hij pakt zijn 6e prijs in groot verband op 7 vluchten.
De 1106496 van Dave van Noort, kwam met bijna 110 km. per uur als eerste thuis
In de vereniging spelen we prijs 20 tegen 871 duiven en hebben we er 12 van de 43 in de prijzen. De eerste prijs in de vereniging is voor Alex Boers en Benno Slootjes. Hun eerste overwinnen op de nieuwe stek na hun verhuizing. Dat er nog maar veel mogen volgen mannen. Wederom knap: PIm & Bianca de Koning pakken prijs 2, 3, 4, 5, 8 en 9 ...
Volgende week is de 'Derby der Junioren' vanuit Ablis, de koninginnevlucht voor de jonge duiven en de laatste vlucht van het jonge duivenseizoen in groot verband. Gaat het ons lukken om dan te pieken?
Uitslag: Nanteuil le Haudouin | ||||
Prijs | Naam | Ringnummer | Aankomsttijd | Punten |
1 | Dave van Noort | 1106496 | 101759 | 60 |
2 | Ted Franke | 1104874 | 102114 | 59 |
3 | Aad Hakvoort | 1106542 | 102530 | 58 |
4 | Pleun Pieter Poot | 1104099 | 102852 | 57 |
5 | Tinus Vellekoop | 1105783 | 102859 | 56 |
6 | Aad Hakvoort | 1106551 | 103229 | 55 |
7 | Dirk Middelburg | 1103909 | 103243 | 54 |
8 | Dirk Middelburg | 1103917 | 103408 | 53 |
9 | Bertus Hofstede | 1104706 | 103420 | 52 |
10 | Dré v.d. Beukel | 1104980 | 103625 | 51 |
11 | Nicolette Bijlaard | 1105769 | 103626 | 50 |
12 | Henk Scholtes | 1105151 | 103835 | 49 |
13 | Peter Noordam | 2223555 | 104116 | 48 |
14 | Joke de Bruijn | 1103337 | 104213 | 47 |
15 | Jaap Voogt | 1104578 | 104909 | 46 |
16 | Aad Hoogkamer | 1104166 | 105416 | 45 |
17 | Peet Solleveld | 1105532 | 105759 | 44 |
18 | Bertus Hofstede | 1104707 | 105836 | 43 |
19 | Pleun Pieter Poot | 1104100 | 110032 | 42 |
20 | John Hersbach | 1105453 | 111051 | 41 |
21 | Piet van Staalduinen | 1104342 | 111828 | 40 |
22 | Peter Noordam | 2223565 | 112002 | 39 |
23 | Marjo van Velden | 1106431 | 112255 | 38 |
24 | Peter v.d. Stap | 1106453 | 114420 | 37 |
25 | Piet van Staalduinen | 1104343 | 115943 | 36 |
26 | Jan Bronswijk | 1105338 | 121436 | 35 |
Nanteuil le Haudouin 8 augustus 2009 - hard werken voor onze jonge duiven, topper van Dirk Middelburg voorop
Zaterdagmiddag 8 augustus, prachtig weer, veel beter dan voorspeld. Onze jonge duiven zijn om 10 uur gelost in Nanteuil le Haudouin, 330 km. Met een noord-noord-westen wind een hele krachttoer. De verwachtingen waren dat de duiven rond half drie zouden kunnen komen. Dat het een krachttoer was bleek wel, de duiven deden er langer over en bleven onder de 70 km/uur.
Nadat Jan de Bruijn op 14 uur 49 zijn eerste duif had gedraaid wisten we dat een topklassering er voor het Promotiehok niet in zat. Op 57 komt onze eerste duif. Het is de 1103909 van Dirk Middelburg, de leider in het tussenklassement van het Promotiehok. Klasse dat hij er juist ook op deze zware vlucht ook is.
De 1103909 van Dirk Middelburg, leider in het tussenklassement en vandaag onze eerste.
We moeten vervolgens vijf minuten wachten op onze tweede. Dat is de 874 van Ted Franke, vorige week onze vierde en de eerste vlucht onze eerste. Direct valt ook onze derde de 917 van Dirk Middelburg, vorige week onze vijfde. Van Dirk zijn ze dus allebei thuis, klasse.
In de vereniging blijkt de eerste duif op 14 uur 46 te zitten, dat is er een van Arie v.d. Ende. Arie heeft een buitengewoon goed seizoen en heeft met plaats 8 wederom een teletekstvermelding. Wij beginnen met prijs 48 tegen 990 duiven en hebben er slechts zes van de 43 in de prijzen. Een prachtige vlucht maar niet qua resultaat. Volgende week beter.
Uitslag: Nanteuil le Haudouin | ||||
Prijs | Naam | Ringnummer | Aankomsttijd | Punten |
1 | Dirk Middelburg | 1103909 | 145720 | 60 |
2 | Ted Franke | 1104874 | 150227 | 59 |
3 | Dirk Middelburg | 1103917 | 150229 | 58 |
4 | Marjo van Velden | 1106431 | 150645 | 57 |
5 | Dré v.d. Beukel | 1104980 | 151342 | 56 |
6 | Alex Boers | 1109001 | 151355 | 55 |
7 | Frans Bijlaard | 1105777 | 151650 | 54 |
8 | Cock Lagraauw | 1104534 | 151738 | 53 |
9 | Arie v.d. Ende | 1104756 | 152005 | 52 |
10 | Dave van Noort | 1106496 | 152102 | 51 |
11 | Bertus Hofstede | 1104706 | 152404 | 50 |
12 | Tinus Vellekoop | 1105782 | 152410 | 49 |
13 | Alex Boers | 1109002 | 152447 | 48 |
14 | Henk Scholtes | 1105151 | 152450 | 47 |
15 | Joke de Bruijn | 1103337 | 152501 | 46 |
16 | Piet van Staalduinen | 1104342 | 152636 | 45 |
17 | Jaap Boon | 1106120 | 152715 | 44 |
18 | Dré v.d. Beukel | 1104981 | 152730 | 43 |
19 | Bertus Hofstede | 1104707 | 153209 | 42 |
20 | Jaap Voogt | 1104577 | 153657 | 41 |
21 | Aad Hakvoort | 1106542 | 153657 | 40 |
22 | Peet Solleveld | 1105532 | 154719 | 39 |
23 | Piet van Staalduinen | 1104343 | 154810 | 38 |
24 | John Hersbach | 1105453 | 155209 | 37 |
25 | Jaap Voogt | 1104578 | 155212 | 36 |
26 | Aad Hakvoort | 1106551 | 155215 | 35 |
27 | Arie v.d. Ende | 1104740 | 155452 | 34 |
28 | Ger v.d. Ende | 1105344 | 155803 | 33 |
29 | Jan Bronswijk | 1105338 | 160612 | 32 |
30 | Jan de Bruijn | 1103307 | 161639 | 31 |
31 | John Hersbach | 1105446 | 161643 | 30 |
Morlincourt 1 augustus 2009 - snelle vlucht eerste duif van Aad Hakvoort
Lekker weer op zaterdag 1 augustus. Half Westland kijkt naar het varend corso, de fondliefhebbers hebben hun laatste weekend met vluchten uit Bordeaux en Perpignan en de jonge duiven worden na de eerste keer twee nachten mand om 8 uur 45 met een zuidoosten wind in Morlincourt gelost. Vanaf half twaalf worden de jonge duiven verwacht. Het is dan al enkele uren onrustig bij de hokken achter het duivenlokaal. Peet & Paloma Solleveld hebben vanaf 9 uur 18, 20 van hun 25 ingezette duiven van Bordeaux thuis gekregen en het ziet er naar uit dat deze uitslag bijdraagt aan een reeks van 1e kampioenschappen. Het was daar goed vertoeven.
